Volver
1 Javier Aquino Carmona 14 7985 8.5
2 Emanuel Villa 12 8405 8.2
3 Jesús Corona 17 22925 7.9
4 Gerardo Torrado 2 1070 7.7
5 Francisco Javier Flores 1 90 7.6
6 Javier Orozco Peñuelas 8 3290 7.5
7 Israel Castro 17 6805 7.2
8 Christian Giménez 17 20025 7.2
9 Julio César Domínguez Juárez 10 9950 7.2
10 Néstor Araujo 14 11915 7.0
11 Héctor Gutiérrez 16 10245 6.7
12 Marco Angúlo Álvarez 4 570 6.6
13 Adrián Cortés 6 4660 6.4
14 Francinilson Santos Meirelles Maranhao 15 9295 6.4
15 Alejandro Vela Garrido 13 6135 6.3
16 Edixon Perea Valencia 9 3745 6.3
17 Omar Bravo 17 10450 6.2
18 Fausto Pinto 14 16765 6.0
19 Jair Pereira Rodríguez 17 16265 5.7
20 Manuel Enrique Mariaca Cajigal 3 6785 5.3
21 Gerardo Flores Zuñiga 10 8955 5.0
VamosCruzAzul.com

Sitios amigos: BolaVip.com